订货号:1058986
技术详情
供电电压 Uv | DC 10 V ... 30 V 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
功耗 | ≤ 2.1 W 3) |
初始化时间 | ≤ 250 ms |
预热时间 | ≤ 15 min |
外壳材料 | 金属 (压铸锌) |
挡风玻璃的材质 | 塑料 (PMMA) |
连接类型 | 插头, M12,8 针 |
显示器 | LC 显示屏, 2 x LED |
重量 | 200 g |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 36.1 mm x 62.7 mm x 57.7 mm |
外壳防护等级 | IP65 |
防护等级 | III |
1) 限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
2) 不得低于或超出 UV公差.
3) 无负荷.
测量范围从 ... 到: | 200 mm ... 50,000 mm, 在反光膜“Diamond Grade”上 1) |
测量物体 | 反射器 |
分辨率 | 0.1 mm |
重复精度 | ≥ 0.25 mm 2) 3) 4) |
准确度 | ± 3 mm 5) |
响应时间 | 10 ms ... 160 ms, 10 ms / 40 ms / 160 ms 3) 6) |
输出时间 | 2.5 ms 7) |
光源 | 红色激光 可见红光 |
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 8) |
典型光点尺寸(距离) | 15 mm x 15 mm (10 m) |
其它功能 | 可设置的滑动平均值:快/中等/慢, 切换模式:距离对象 (DtO), 可示教、参数化和反转的数字输出, 可调节滞后现象, 多功能输入和输出:激光器关闭,外部示教,输出信号切换装置 2,已禁用, 可调节的 SSI 距离输出分辨率:0.0625 mm / 0.1 mm / 0.125 mm / 1 mm, 明确的测量值, 不相互干扰, 关闭显示屏, 恢复出厂设置, 锁定用户操作界面 |
平均激光使用寿命(25 °C 时) | 100,000 h |
1) 在反光膜“Diamond Grade”上.
2) 对应于 1 σ.
3) 取决于设置的平均值:快/中/慢.
4) 标准值.
5) 200 mm ... 4,000 mm:≤ ± 5 mm.
6) 将物体从侧面引入测量范围.
7) 持续在测量范围内更改至物体的距离.
8) 波长:658 nm;最大功率:80 mW;脉冲持续时间:2.5 ns;接触率:1/240.
| |||||||||||
| |||||||||||
多功能输入 (MF) | − / 1 x 3) 4) 5) | ||||||||||
滞后 | 1 mm ... 1,000 mm |
1) 具有短路保护的输出端 Q.
2) PNP: HIGH = UV- (< 2.5 V) / LOW = 0 V.
3) 取决于设置的功能 MF:数字输出 2/激光关闭,外部示教.
4) 响应时间 ≤ 60 ms.
5) PNP: HIGH = UV/ LOW = ≤ 2.5 V.
运行环境温度 | –30 °C ... +65 °C –30 °C ... +80 °C, 组合 2 个冷却板运行 –30 °C ... +140 °C, 组合 2 个冷却板和保护过滤器运行 |
仓库环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
最大相对空气湿度(非冷凝) | ≤ 95 % |
类型抗环境光能力 | 40,000 lx |
抗振动性 | EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 |
抗冲击能力 | EN 60068-2-27 |
相近产品
1047401 DL50-N1123
1048419 DL50-N2225
1048420 DL50-N2225S01
1058987 DL50-N2228
1047361 DL50-P1123
1048418 DL50-P2225
1058986 DL50-P2228
1101698 DL50-P2228S02